TIPO DE CALCETIN DE FÚTBOL
TIPO DE CALCETIN DE FÚTBOL
TIPO DE CALCETIN DE FÚTBOL
TIPO DE CALCETIN DE FÚTBOL
TIPO DE CALCETIN DE FÚTBOL
TIPO DE CALCETIN DE FÚTBOL
Mezcla de algodón
Mezcla de poliéster
Mezcla de nailon
Poliéster reciclado
Patrones de agarre personalizados
Recomendado: Agarre de suela completa
Recomendado: Talón + Agarre en el mediopié
Recomendado: Agarre parcial equilibrado
Recomendado: Agarre en el antepié
Recomendado: Antepié + Agarre en los dedos
DISEÑO Y ESTÉTICA
MATERIALES Y ARTESANÍA
EMBALAJE Y MARCA
| ÁREA DE ESPECIFICACIÓN | OPCIONES DISPONIBLES | MEJOR PARA |
| Herrada | Logotipo, nombre del equipo, número, marca en el puño, jacquard, colocación lateral | Clubes, academias, marcas de ropa deportiva. |
| Agarre | Suela completa, suela parcial, agarre en el talón, agarre en el antepié, formas de marca | Calcetines grip, fútbol sala, venta al por menor de rendimiento |
| Material | Mezcla de algodón, mezcla de poliéster, mezcla de nailon, poliéster reciclado, fibras antiolor y que absorben la humedad. | Presupuesto para líneas de productos premium |
| Artesanía | Densidades de tejido de 120 N–200 N, cojín de felpa, ventilación de malla, puntera y talón reforzados. | Entrenamiento, partidos y programas centrados en la durabilidad. |
| Embalaje | Bolsas de polietileno, cajas de colores, etiquetas colgantes, tarjetas de encabezado, códigos de barras | Venta al por menor, comercio electrónico, suministro de distribuidores. |
01
02
03
04
05
1
2
3
4
5
6
Todo
Agarre
Hasta la rodilla
ecológico
Humedad
| TAMAÑO DEL CALCETIN | HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | UE |
| Pequeño | 5–7,5 | 5,5–8 | 3,5–6,5 | 35–38 |
| Medio | 8–9,5 | 8–10,5 | 7–9 | 39–42 |
| Grande | 10-13 | 11-13,5 | 9,5–12,5 | 43–47 |
¿Cuál es el MOQ para calcetines de fútbol personalizados?
¿Cuánto tiempo lleva el muestreo?
¿Se pueden producir calcetines de fútbol de marca propia?
¿Puedo personalizar los patrones de agarre?
¿Apoyas los materiales sostenibles?