TIPO DE MEIA DE FUTEBOL
TIPO DE MEIA DE FUTEBOL
TIPO DE MEIA DE FUTEBOL
TIPO DE MEIA DE FUTEBOL
TIPO DE MEIA DE FUTEBOL
TIPO DE MEIA DE FUTEBOL
Combinação de algodão
Mistura de poliéster
Mistura de náilon
Poliéster Reciclado
Padrões de aderência personalizados
Recomendado: Grip Full-Sole
Recomendado: calcanhar + aderência no meio do pé
Recomendado: Aderência Parcial Balanceada
Recomendado: Aperto do antepé
Recomendado: antepé + punho do dedo do pé
DESIGN E ESTÉTICA
MATERIAL E ARTESANATO
EMBALAGEM E MARCA
| ÁREA DE ESPECIFICAÇÃO | OPÇÕES DISPONÍVEIS | MELHOR PARA |
| Marca | Logotipo, nome do time, número, marca no punho, jacquard, posicionamento lateral | Clubes, academias, marcas de roupas esportivas |
| Pegada | Sola completa, sola parcial, aderência no calcanhar, aderência no antepé, formatos de marca | Meias Grip, futsal, varejo de performance |
| Material | Mistura de algodão, mistura de poliéster, mistura de náilon, poliéster reciclado, fibras antiodor e que absorvem a umidade | Orçamento para linhas de produtos premium |
| Arte | Densidades de tricô 120N–200N, almofada felpuda, ventilação em malha, biqueira/calcanhar reforçados | Treinamento, jogo por jogo, programas focados em durabilidade |
| Embalagem | Polybags, caixas coloridas, etiquetas penduradas, cartões de cabeçalho, códigos de barras | Varejo, comércio eletrônico, fornecimento de distribuidores |
01
02
03
04
05
1
2
3
4
5
6
Todos
Pegada
Na altura do joelho
Ecológico
Umidade
| TAMANHO DA MEIA | HOMENS DOS EUA | MULHERES DOS EUA | Reino Unido | UE |
| Pequeno | 5–7,5 | 5,5–8 | 3,5–6,5 | 35–38 |
| Médio | 8–9,5 | 8–10,5 | 7–9 | 39–42 |
| Grande | 10–13 | 11–13,5 | 9,5–12,5 | 43–47 |
Qual é o MOQ para meias de futebol personalizadas?
Quanto tempo leva a amostragem?
Você pode produzir meias de futebol de marca própria?
Posso personalizar padrões de aderência?
Você apoia materiais sustentáveis?